Points
| location | category | name | connections |
|---|---|---|---|
| 0,0 | Bf | Dahlenburg Stbf | |
| 3,3 | Bf | Dahlenburg Ort | |
| 7,14 | Hp | Horndorf | |
| 9,97 | Bf | Tosterglope | |
| ?? | Hp | Forsthaus Schieringen | |
| 14,74 | Bf | Barscamp | |
| 16,88 | Hp | Göddingen | |
| 18,54 | Hp | Nindorf (Kr Bleckede) | |
| 21,55 | Bf |
Bleckede
(1920c)
Bleckede Bf |
Lüneburg Nord – Bleckede |
| 22,34 | Hp | Bleckede Markt | |
| 25,63 | Hp | Garze | |
| 26,3 | Bf | Carze Anschlbf | Lüneburg Nord – Carze Anschlbf |
| 27,1 | Bf | Carze Ort | |
| 32,0 | Bf | Brackede | |
| 34,5 | Bf | Garlsdorf (Kr Bleckede) | |
| 37,0 | Bf | Wendewisch | |
| 42,07 | Hp | Jürgenstorf | |
| 43,5 | Bf | Lüdersburg | |
| 47,24 |
Hp
(2000c)
Bf |
Echem |
Lüneburg – Büchen
Echem – Hohnstorf Uferladestelle |
Status
| date | from | to | sources | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | Dahlenburg Stbf | Echem | Category | kleinbahn | [1536] |
| 1895-12-17 | Dahlenburg Stbf | Echem | Status | opened | [1536] |
| 1904 | Wendewisch | Echem | Status | closed | [1536] |
| 1921-09-01 | Brackede | Wendewisch | Status | closed | [1536] |
| 1922-01-21 | Dahlenburg Stbf | Brackede | Status | closed | [1536] |
| 1925c | Dahlenburg Stbf | Echem | Status | removed | |
Features
| date | from | to | sources | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | Dahlenburg Stbf | Echem | gauge | 750 | [1536] |
Reference Codes
| class | date | from | to | code | sources |
|---|
Sources
| [1536] | Seite „Bleckeder Kreisbahn“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. August 2009, 20:53 UTC. |