Points
| location | category | name | connections |
|---|---|---|---|
| 0,0 | Bf | Beedenbostel | Celle Nord – Wittingen West |
| 4,7 | — (1965c) | Höfer | |
| 5,6 | Bf | Mariaglück | |
| 7,0 | Habighorst |
Status
| date | from | to | sources | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | Beedenbostel | Habighorst | Category | kleinbahn | [1481] |
| 1912-07-20 | Beedenbostel | Habighorst | Status | opened | [1481] |
| 1940-11-08 | Beedenbostel | Habighorst | Category | nebenbahn | [1478] |
| 1960c | Beedenbostel | Habighorst | Service types | no-passenger | |
| 1965c | Mariaglück | Habighorst | Status | closed | [1481] |
| 1970c | Mariaglück | Habighorst | Status | removed | |
| 2005-11-08 | Beedenbostel | Mariaglück | Status | closed | [1481] |
Features
| date | from | to | sources | ||
|---|---|---|---|---|---|
Reference Codes
| class | date | from | to | code | sources |
|---|---|---|---|---|---|
| VzG | * | Beedenbostel | Habighorst | 9174 | [14] |
Sources
| [1478] | „Kleinbahn Celle–Wittingen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. Dezember 2009, 21:25 UTC. |
| [1481] | Seite „Bahnstrecke Celle–Wittingen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 20. Januar 2010, 18:05 UTC. |
| [14] | Eisenbahnatlas Deutschland. Ausgabe 2005/2006 |