Points
| location | category | name | connections |
|---|---|---|---|
| 0,5 | Bf | Eckernförde Kreisb | Eckernförde – Kappeln (Schlei) |
| 2,9 | Hp |
Carlshöhe
(1945)
Kaserne (1935) Carlshöhe (1925c) Graßholz |
|
| 4,1 | Hp | Schnaap | |
| 5,6 | Bf | Kochendorf (Kr Eckernförde) | |
| 9,0 | Bf | Osterby (Kr Eckernförde) | |
| 11,4 | Bf | Hütten-Damendorf | |
| 13,1 | Bf | Ascheffel | |
| 16,0 | Bf (1922) | Silberbergen | |
| 16,8 | Bf | Ahlefeld | |
| 20,7 | Bf | Brekendorf | |
| 22,7 | Hp | Westermoor (Kr Eckernförde) | |
| 24,3 | Hp | Norby-Ramsdorf | |
| 25,0 | Bf | Owschlag Kreisb |
Status
| date | from | to | sources | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | Eckernförde Kreisb | Owschlag Kreisb | Category | kleinbahn | |
| 1904-10-30 | Eckernförde Kreisb | Owschlag Kreisb | Status | opened | [1342] |
| 1950c | Eckernförde Kreisb | Owschlag Kreisb | Category | nebenbahn | |
| 1954-04-20 | Kochendorf (Kr Eckernförde) | Owschlag Kreisb | Status | closed | [1342] |
| 1954-09-30 | Eckernförde Kreisb | Kochendorf (Kr Eckernförde) | Status | closed | [1342] |
| 1955c | Eckernförde Kreisb | Owschlag Kreisb | Status | removed | |
Features
| date | from | to | sources | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | Eckernförde Kreisb | Owschlag Kreisb | gauge | 1000 | |
Reference Codes
| class | date | from | to | code | sources |
|---|
Sources
| [1342] | Heinz-Herbert Schöning. Die Eckernförder Kreisbahnen. Nordhorn, 1998 |