Recent Changes
Limit types: lines points organizations sources all
March 18, 2010
|
1583 | Bergen (b Celle) – Bergen (b Celle) Lagerbf |
|
1582 | Garßen – Scheuen ausschl |
Feb. 28, 2010
|
1554 | Celle Nord – Soltau (Han) Süd |
|
1549 | Lüneburg Nord – Bleckede |
|
1539 | Lüneburg Nord – Carze Anschlbf |
|
1518 | Dahlenburg – Echem |
|
1515 | Echem – Hohnstorf Uferladestelle |
|
1504 | Lüneburg – Büchen |
Feb. 27, 2010
|
822 | Raumabanen |
|
1487 | Wittingen West – Oebisfelde |
|
1460 | Celle Nord – Wittingen West |
|
1483 | Beedenbostel – Habighorst |
|
1445 | Gifhorn Stadt – Celle |
|
1430 | Gifhorn – Wieren |
Feb. 25, 2010
|
1423 | Burgdorf (Han) – Hänigsen |
Feb. 7, 2010
|
1357 | Lehrte – Cuxhaven |
Feb. 6, 2010
Feb. 5, 2010
|
1184 | Jübek – Husum |
|
1165 | Schleswig Altstadt Kreisb – Satrup (Angeln) |
|
1148 | Schleswig Altstadt Kreisb – Kappeln (Schlei) |
|
981 | Niebüll neg – Dagebüll Mole |
Feb. 1, 2010
|
1144 | Schleswig – Schleswig Altstadt |
|
1125 | Schleswig – Friedrichstadt Kreisbf |
|
1122 | Klosterkrug – Schleswig |
|
1120 | Ohrstedt – Klosterkrug |